01 Baby Zippies & Rompers
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| Newborn | 18–22 in / 46–56 cm | 8–12 lbs / 3.6–5.4 kg |
| 0–3M | 21–25 in / 53–64 cm | 12–15 lbs / 5.4–6.8 kg |
| 3–6M | 24–27 in / 61–69 cm | 15–18 lbs / 6.8–8.2 kg |
| 6–12M | 26–30 in / 66–76 cm | 18–22 lbs / 8.2–10 kg |
| 12–18M | 29–32 in / 74–81 cm | 22–26 lbs / 10–11.8 kg |
| 18–24M | 31–34 in / 79–86 cm | 26–30 lbs / 11.8–13.6 kg |
| 2T | 33–36 in / 84–91 cm | 30–32 lbs / 13.6–14.5 kg |
| 3T | 36–39 in / 91–99 cm | 32–35 lbs / 14.5–15.9 kg |
| 4T | 39–41 in / 99–104 cm | 35–38 lbs / 15.9–17.2 kg |
| 5T | 41–44 in / 104–112 cm | 38–41 lbs / 17.2–18.6 kg |
Fit Note:
Between sizes? For everyday styles, we recommend choosing the larger size for extra room to grow.
02 Two-Piece Pajama Sets
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 12–18M | 29–32 in / 74–81 cm | 22–26 lbs / 10–11.8 kg |
| 18–24M | 31–34 in / 79–86 cm | 26–30 lbs / 11.8–13.6 kg |
| 2T | 33–36 in / 84–91 cm | 30–32 lbs / 13.6–14.5 kg |
| 3T | 36–39 in / 91–99 cm | 32–35 lbs / 14.5–15.9 kg |
| 4T | 38–41 in / 97–104 cm | 35–39 lbs / 15.9–17.7 kg |
| 5–6 | 42–48 in / 107–122 cm | 39–48 lbs / 17.7–21.8 kg |
| 7–8 | 48–54 in / 122–137 cm | 48–69 lbs / 21.8–31.3 kg |
| 9–10 | 54–57 in / 137–145 cm | 69–87 lbs / 31.3–39.5 kg |
| 12–14 | 58–61 in / 147–155 cm | 87–110 lbs / 39.5–49.9 kg |
| 16 | 61–66 in / 155–168 cm | 110–120 lbs / 49.9–54.4 kg |
Fit Note:
Our bamboo pajamas are designed with a close, comfortable fit while still allowing plenty of stretch and movement.
For the best fit, choose a size based on height and weight. If your child falls between sizes, we recommend sizing up.
